| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 267 | 9 | 202 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 222 | 10 | 150 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1791
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1792
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 193 | 0 | 190 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 159 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 |
um 1925
|
101 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
| 189 | 0 | 187 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 | 123 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 198 | 3 |
um 1909
|
117 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1798
|
228 | 10 | 147 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 162 | 3 | 108 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 9 | 204 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vor 1790
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||