Personen — Schlaich

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
156 7 72 84 Mittwoch, 29. März 2023 20:47
303 1 239 63 Donnerstag, 5. Mai 2022 20:23
95 4 12 83 Montag, 11. Juli 2022 16:34
125 5 45 79 Donnerstag, 4. Januar 2018 21:18
120 0 118 1 Montag, 5. September 2022 14:13
228 0 Samstag, 23. Juli 2022 21:20
218 0 Samstag, 23. Juli 2022 22:01
269 3 193 75 Mittwoch, 8. März 2023 15:44
347 0 Samstag, 23. Juli 2022 23:15
90 2 46 43 Freitag, 13. April 2018 17:41
123 0 51 72 Sonntag, 29. Mai 2022 12:37
358 0 289 69 Samstag, 23. Juli 2022 23:36
91 4 4 86 Dienstag, 21. Februar 2023 14:42
191 2 140 50 Samstag, 17. September 2022 21:29
128 0 42 85 Sonntag, 27. Juni 2021 14:31
218 3 144 73 Mittwoch, 17. August 2022 15:09
194 2 119 74 Montag, 5. September 2022 14:51
88 3 20 68 Dienstag, 15. Januar 2019 15:42
224 3 146 77 Montag, 5. September 2022 12:32
126 5 48 78 Dienstag, 29. März 2022 20:19
183 0 106 77 Donnerstag, 2. September 2021 14:06
151 7 68 82 Mittwoch, 9. November 2022 15:14
0 366 Samstag, 23. Juli 2022 23:07
125 0 38 86 Samstag, 8. April 2023 18:02
4 Donnerstag, 2. September 2021 14:49
124 0 83 41 Donnerstag, 2. September 2021 15:07
vor 1635
391 6 330 60 Mittwoch, 29. März 2023 20:43
0 108 Donnerstag, 2. September 2021 14:54
157 4 94 62 Donnerstag, 2. September 2021 14:47
130 1 Donnerstag, 2. September 2021 14:55
294 1 208 85 Samstag, 23. Juli 2022 18:55
63 4 6 57 Samstag, 8. April 2023 18:13
344 1 279 64 Donnerstag, 5. Mai 2022 20:28
352 1 279 72 Sonntag, 2. Januar 2022 14:02
121 2 52 68 Mittwoch, 7. November 2018 11:51